KATEGORIE: Jízdní kola / Akční slevy Trek / Elektrokola / Pánská elektrokola
Dodací lhůta: Skladem
Záruka: 2 roky +
Powerfly FS 4 je celoodpružené horské elektrokolo stavěné na singltreky. Citlivé odpružení vstřebá i velké terénní nerovnosti a výkonný elektrický pohon Bosch vám usnadní výjezdy dlouhých strmých kopců i nastřádání pěkné řádky singltrekových kilometrů. Nový ovladač s LED a displej Intuvia 100 lze pomocí Bluetooth propojit s aplikací eBike Flow a zaznamenávat si tak údaje o jízdě nebo se nechat navigovat.
| Rám | Hliník Alpha Platinum, vyjímatelná integrovaná baterie (RIB), kónická hlavová trubka, vnitřní vedení, ochrana Motor Armor, kolébkový spoj, úchyt na nosič a blatník, ABP, Boost148, zdvih 100 mm. |
|---|---|
| *Vidlice | Velikost: XS , S SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, tlumič LO R, hydraulické zamykání, kónický sloupek, offset 44 mm, velká korunka pro eMTB, Boost110, pevná osa Bolt-on 15 mm, zdvih 100 mm. |
| Velikost: M , L , XL SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, tlumič LO R, hydraulické zamykání, kónický sloupek, offset 44 mm, velká korunka pro eMTB, Boost110, pevná osa Bolt-on 15 mm, zdvih 120 mm. |
|
| Tlumič | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm. |
| Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 120 mm (XS a S: délka osy ke korunce 520 mm, M a větší: délka osy ke korunce 545 mm) |
| Přední náboj | Zapouzdřené ložisko Bontrager, slitinová osa, 6 děr, Boost110, 15mm pevná osa. |
|---|---|
| Zadní náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, ořech Freehub Shimano 8/9/10, Boost148, 12mm pevná osa. |
| Zadní rychloupínák | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka. |
| Ráfek | Alex MD35, kompatibilní s bezdušovými plášti, 32 děr, šířka 35 mm, ventilek Presta. |
| Dráty | 14 g, nerezová ocel, černá. |
| *Plášť | Velikost: XS , S Bontrager XR3 Comp, drátová patka, 30 tpi, 27,5 x 2,35 palce. |
| Velikost: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, drátová patka, 30 tpi, 29 x 2,30 palce. |
|
| Maximální velikost pláště | Rám: 29 x 2,40 palce (XS a S: 27,5 x 2,60 palce), Vidlice: Viz výrobce |
| Baterie | Bosch PowerTube 625 Wh, chytrý systém. |
|---|---|
| Nabíječka | Bosch standard 2A, 230 V, chytrý systém. |
| Ovladač | Bosch Intuvia 100, chytrý systém. |
| Cyklopočítač | Bosch dálkové ovládání LED, chytrý systém. |
| Motor | Bosch Performance Line CX, chytrý systém, magnéziové tělo elektromotoru, 85 Nm |
| Řazení | Shimano Deore M4100, 10 rychlostí |
|---|---|
| Přehazovačka | Shimano Deore M5120, dlouhé ramínko. |
| Klika | FSA Bosch CK-220, převodník 36 zubů, délka 165 mm. |
| Převodník | FSA, 36 zubů, ocel |
| Kazeta | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 rychlostí |
| Řetěz | KMC X10, 10 rychlostí |
| Pedál | VP-536, nylonová platforma |
| Maximální rozměry převodníku | 1x: 46 zubů, min 34 zubů |
| Sedlo | Bontrager Arvada, ocelové ližiny, šířka 138 mm. |
|---|---|
| *Sedlovka | Velikost: XS , S , M TranzX JD-YSP18, zdvih 100 mm, vnitřní vedení lanek, 31,6 mm, délka 361 mm. |
| Velikost: L , XL TranzX JD-YSP18, zdvih 130 mm, vnitřní vedení lanek, 31,6 mm, délka 425 mm. |
|
| Řídítka | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 720 mm. |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonový zámek Lock-On |
| *Představec | Velikost: XS , S Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 60 mm |
| Velikost: M , L , XL Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 70 mm |
|
| Hlavové složení | FSA IS-2 |
| Brzdový rotor | Tektro, 6 děr, 203 mm. |
| Sada brzd | Hydraulické kotoučové Tektro HD-M275 |
| Rozměry kotouče | Maximální velikosti kotoučů - Rám: 203 mm, Vidlice: viz výrobce |
| Hmotnost | M - 25.23 kg / 55.63 lbs |
|---|---|
| Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v informacích o produktech obsažených na této stránce a týkajících se vybavení, specifikací, modelů, barev i cen. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci mohou být kompatibilní díly kdykoli nahrazeny bez předchozího upozornění. Zobrazené ceny představují prodejní ceny navrhované výrobcem.
Udávaná hmotnost kola a rámu vychází z údajů naměřených u lakovaných rámů z předvýrobní fáze. Hmotnost finálních výrobků se může lišit.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo ji napíše.







